GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.61%
-0.15%
0.03%
-0.46%
-0.63%
0.04%
-1.36%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 2 yıl önce
Matthew Macfadyen ve Roger Federer’in başrollerini paylaştığı “O Bir Mercedes-Benz.” global reklam kampanyası Türkiye’de yayında
Ekonomi 2 yıl önce
Bayram tatilinin keyfini Cullinan Belek’te çıkarın: benzersiz bir tatil serüveni!
Gündem 2 yıl önce
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, bir mesaj yayınlayarak vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti
Sağlık 2 yıl önce
Uzmanı uyardı! Etler oda sıcaklığında bekletilmemeli, hemen buzdolabına konulmalı!
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.